| Runde Messingstænger | |
|
CuZn39Pb3, Ms58, CW614N, EN12164 Bore og drejekvalitet, Længder: 3000 mm, Reifet og spidset <40 mm |
|
| Dimension | Vægt kg pr. meter |
| 2,5 mm | 0,04 |
| 3,0 mm | 0,06 |
| 3,5 mm | 0,08 |
| 4,0 mm | 0,11 |
| 4,5 mm | 0,14 |
| 5,0 mm | 0,17 |
| 5.5 mm | 0,20 |
| 6,0 mm | 0,24 |
| 6,5 mm | 0,28 |
| 7,0 mm | 0,33 |
| 7,5 mm | 0,38 |
| 8.0 mm | 0,43 |
| 8,5 mm | 0,48 |
| 9,0 mm | 0,54 |
| 9,5 mm | 0,60 |
| 10,0 mm | 0,67 |
| 11,0 mm | 0,81 |
| 12,0 mm | 0,96 |
| 13,0 mm | 1,13 |
| 14,0 mm | 1,31 |
| 15,0 mm | 1,50 |
| 16,0 mm | 1,73 |
| 17,0 mm | 1,95 |
| 18,0 mm | 2,16 |
| 19,0 mm | 2,41 |
| 20,0 mm | 2,67 |
| 21,0 mm | 2,94 |
| 22,0 mm | 3,23 |
| 23,0 mm | 3,55 |
| 24,0 mm | 3,84 |
| 25,0 mm | 4,16 |
| 26,0 mm | 4,51 |
| 27,0 mm | 4,88 |
| 28,0 mm | 5,32 |
| 29,0 mm | 5,61 |
| 30,0 mm | 6,01 |
| 31,0 mm | 6,49 |
| 32,0mm | 6,84 |
| 33,0 mm | 7,35 |
| 34,0 mm | 7,72 |
| 35,0 mm | 8,19 |
| 36,0 mm | 8,65 |
| 38,0 mm | 9,64 |
| 40,0 mm | 10,68 |
| 42,0 mm | 11,77 |
| 44,0 mm | 12,92 |
| 45,0 mm | 13,51 |
| 46,0 mm | 14,13 |
| 48,0 mm | 15,38 |
| 50,0 mm | 16,69 |
| 52,0 mm | 18,05 |
| 55,0 mm | 20,20 |
| 60,0 mm | 24,03 |
| 65,0 mm | 28,20 |
| 70,0 mm | 32,71 |
| 75,0 mm | 37,55 |
| 80,0 mm | 42,73 |
| 85,0 mm | 48,23 |
| 90,0 mm | 54,08 |
| 95,0 mm | 60,25 |
| 100,0 mm | 66,76 |
| 105,0 mm | 73,56 |
| 110,0 mm | 80,80 |
| 120,0 mm | 96,10 |
| 130,0 mm | 112,80 |
| 140,0 mm | 130,80 |
| 150,0 mm | 150,20 |
| 160,0 mm | 170,90 |
| Chr. Fode A/S: 35 81 77 33 | |