| Aluminiumvinkler | |
|
Al MgSi 0,5, EN-AW6060/6063 Længder: 6000 mm |
|
| Dimension | Vægt kg pr. meter |
| 2 x 10 x 10 mm | 0,097 |
| 2 x 10 x 15 mm | 0,125 |
| 2 x 10 x 20 mm | 0,150 |
| 2 x 10 x 30 mm | 0,205 |
| 2 x 15 x 15 mm | 0,151 |
| 2 x 15 x 20 mm | 0,180 |
| 2 x 20 x 20 mm | 0,205 |
| 2 x 20 x 40 mm | 0,310 |
| 2 x 25 x 50 mm | 0,390 |
| 3 x 10 x 25 mm | 0,259 |
| 3 x 10 x 30 mm | 0,300 |
| 3 x 15 x 15 mm | 0,219 |
| 3 x 20 x 20 mm | 0,300 |
| 3 x 20 x 30 mm | 0,380 |
| 3 x 20 x 40 mm | 0,460 |
| 3 x 25 x 25 mm | 0,380 |
| 3 x 25 x 40 mm | 0,510 |
| 3 x 30 x 30 mm | 0,462 |
| 3 x 40 x 40 mm | 0,620 |
| 3 x 10 x 25 mm | 0,259 |
| 3 x 10 x 30 mm | 0,300 |
| 3 x 15 x 15 mm | 0,219 |
| 3 x 20 x 20 mm | 0,300 |
| 3 x 20 x 30 mm | 0,380 |
| 3 x 20 x 40 mm | 0,460 |
| 3 x 25 x 25 mm | 0,380 |
| 3 x 25 x 40 mm | 0,510 |
| 3 x 30 x 30 mm | 0,462 |
| 3 x 40 x 40 mm | 0,620 |
| 3 x 50 x 50 mm | 0,790 |
| 3 x 60 x 60 mm | |
| 4 x 10 x 30 mm | 0,388 |
| 4 x 30 x 30 mm | 0,605 |
| 4 x 30 x 50 mm | 0,830 |
| 4 x 30 x 60 mm | 0, |
| 3 x 20 x 40 mm | 0,460 |
| 4 x 40 x 40 mm | 0,821 |
| 4 x 50 x 50 mm | 1,037 |
| 5 x 25 x 25 mm | 0,608 |
| 5 x 25 x 50 mm | 0,940 |
| 5 x 30 x 30 mm | 0,743 |
| 5 x 40 x 40 mm | 1,012 |
| 5 x 50 x 50 mm | 1,523 |
| 5 x 50 x 100 mm | 1,970 |
| 6 x 50 x 50 mm | 1,523 |
| 6 x 60 x 60 mm | 1,847 |
| 7 x 70 x 70 mm | 2,514 |
| 8 x 80 x 80 mm | 3,280 |
| Chr. Fode A/S: 35 81 77 33 | |